Available in
MWC 01
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 250 | 250 |
| Box | 480×430×486 | 480×430×486 |
| FP code | FPT000001 | FPT000002 |
MWC 02
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 250 | 250 |
| Box | 480×430×486 | 480×430×486 |
| FP code | FPT000003 | FPT000004 |
MWC 03
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 250 | 250 |
| Box | 480×430×486 | 480×430×486 |
| FP code | FPT000005 | FPT000006 |
MWC 04
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 250 | 250 |
| Box | 480×430×486 | 480×430×486 |
| FP code | FPT000007 | FPT000008 |
MWC 05
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 250 | 250 |
| Box | 480×430×486 | 480×430×486 |
| FP code | FPT000009 | FPT000010 |
MWC 09
| MWC-PP 5SEC TUB | MWC-PET 5SEC LIDLid | |
|---|---|---|
| Pack. Qty | 200 | 200 |
| Box | 550 × 455 × 475 | 550 × 455 × 475 |
| FP code | TF000102 | TF000103 |





There are no reviews yet.